В Барнауле торжественно выпускают слушателей БЮИ МВД России
Сегодня, 30 июля, в столице Алтайского края - Барнаул - на площади Советов состоится торжественное мероприятие по случаю выпуска слушателей Барнаульского юридического института (БЮИ) МВД России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщили в пресс-службе вуза. подробно...Юные художники из Калужской области примут участие в конкурсе в Санкт-Петербурге
10.03.2010 | 19:01 |С 22 по 27 марта в Санкт-Петербурге состоится торжественная церемония награждения лауреатов VI Международного конкурса детского рисунка на лучшую открытку "Арт Город". Среди победителей первого этапа конкурса 48 детей из Калужской области. Как сообщили 10 марта корреспонденту ИА REGNUM Новости в управлении по работе со СМИ администрации губернатора области, юные художники Калуги и региона ежегодно принимают активное участие в данном конкурсе. Стартовал он единовременно в День знаний в 70 странах мира с открытия выставки детского рисунка.
Конкурс "Арт Город" помогает детям разных стран и народов разобраться с простыми, но жизненно важными понятиями, такими как любовь, красота, и раскрывает объем фундаментальных понятий "добра", отметили в администрации.
Приказом Министерства образования и науки РФ конкурс включен в Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в 2010 году.
Участники конкурса "Арт Город" из Калужской области, отмеченные Жюри на первом этапе:
| Город | Участник | Возраст | Школа | Педагог | ||||
| г. Калуга | Булкина Анастасия | 12 | МОУ ДОД "Детская школа искусств №3 (художественная)" г. Калуга | Мурзаева Галина Николаевна | ||||
| Егорова Яна | 16 | МОУ Лицей №36 | ||||||
| Луценко Кирилл | 10 | МОУ ДОД "ДЮЦКО "Галактика" | Шепелева Светлана Николаевна | |||||
| Каменских Милена | 5 | МДОУ "Детство" "Центр развития ребёнка - детский сад" Студия "Бережок" | Шепелева Светлана Николаевна | |||||
| Мокрецов Илья | 6 | МОУ ДОД ДЮЦКО Галактика | Шепелева Светлана Николаевна | |||||
| Годун Роман | 12 | МОУ Лицей №36 | ||||||
| Сафаралиева Ольга | 11 | МОУ ДОД "Детская школа искусств №3 (художественная)" г. Калуга | Мурзаева Галина Николаевна | |||||
| Селезнёва Евгения | 11 | МОУ ДОД "Детская школа искусств №3 (художественная)" г. Калуга | Мурзаева Галина Николаевна | |||||
| Булатникова Наталья | 14 | МОУ ДОД "Детская школа искусств №3 (художественная)" г. Калуга | Мурзаева Галина Николаевна | |||||
| Соколова Юлия | 12 | МОУ ДОД "Детская школа искусств №3 (художественная)" г. Калуга | Мурзаева Галина Николаевна | |||||
| Дергобузов Алексей | 7 | МОУ ДОД ДЮЦКО "Галактика" | Шепелева Светлана Николаевна | |||||
| Мокрецова Софья | 8 | МОУ ДОД ДЮЦКО "Галактика" | Шепелева Светлана Николаевна | |||||
| Шуравенкова Маргарита | 7 | ГОШИ "ОРЦ" | ||||||
| Поликанов Антон | 7 | ГОШИ "ОРЦ" | ||||||
| Старинчкая Марина | 7 | ГОШИ "ОРЦ" | ||||||
| Логунова Милена | 8 | МОУ ДОД ДЮЦКО "Галактика" | Шепелева Светлана Николаевна | |||||
| Цысс Зинаида | 7 | МОУ ДОД ДЮЦКО "Галактика" | Шепелева Светлана Николаевна | |||||
| Дряхлов Александр | 15 | МОУ ДОД "Детская школа искусств №6" г. Калуги | ||||||
| г. Малоярославец | Сафроненкова Екатерина | 13 | МОУ ДОД "Малоярославецкая детская художественная школа им.А.Е.Куликова" | |||||
| Ломейко Лидия | 14 | МОУ ДОД "Малоярославецкая детская художественная школа им.А.Е.Куликова" | ||||||
| г. Людиново | Тумакова Юлия | 12 | Школа-интернат 8 вида | Борисенко Ирина Николаевна | ||||
| Тумаков Геннадий | 14 | Школа-интернат 8 вида | Борисенко Ирина Николаевна | |||||
| Шенчелов Рома | 14 | ГОУ "Людиновская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья VIII вида" | Борисенко Ирина Николаевна | |||||
| Гришин Михаил | 14 | ГОУ "Людиновская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья VIII вида" | Борисенко Ирина Николаевна | |||||
| г. Обнинск | Лешак Артём | 12 | МОУ средняя школа № 11 | Бокина Лилия Владимировна | ||||
| Шеховцова Елизавета | 13 | Лицей "Держава" | ||||||
| Городцова Наталья | 13 | Лицей "Держава" | ||||||
| Тихоненко Платон | 9 | СОШ №11 | Бокина Лилия Владимировна | |||||
| Рублева Александра | 15 | Лицей "Держава" | ||||||
| Степанова Анна | 13 | Лицей "Держава" | ||||||
| г. Балабаново | Подстреха Мария | 12 | МОУ ДОД "Балабановская детская школа искусств" | Жукова Татьяна Валентиновна | ||||
| Копейкина Евгения | 14 | МОУ ДОД "Балабановская детская школа искусств" | Жукова Татьяна Валентиновна | |||||
| Потапенко Елизавета | 14 | МОУ ДОД "Балабановская детская школа искусств" | Жукова Татьяна Валентиновна | |||||
| д. Редькино | Габчук Валерия | 10 | СОШ | Кунц Елена Анатольевна | ||||
| Олих Полина | 12 | СОШ | Кунц Елена Анатольевна | |||||
| г. Киров | Титков Максим | 16 | СОШ №8 | |||||
| Столбова Татьяна | 7 | ДС№ 28 "Белочка" | Вахрушева М. С. | |||||
| Назаров Вадим | 14 | СОШ № 8 | ||||||
| д. Борисово | Городцова Наталья | 13 | Лицей "Держава" | |||||
| Зорин Сергей | 14 | Лицей "Держава" | ||||||
| п. Белоусово (Жуковский р-н) | Савченкова Виктория | 13 | СОШ №2 | |||||
| Мурзина Виктория | 14 | СОШ № 2 | ||||||
| с. Высокиничи (Жуковский р-н) | Шамаева Екатерина | 12 | ДДТ | |||||
| п. Шайковка | Фирсов Владислав | 12 | СОШ №2 | Морозова Наталья Николаевна | ||||
| д. Бебелево (Ферзиковский р-н) | Гапонова Наталья | 8 | СОШ | |||||
| п. Полотняный Завод | Гаврилова Карина | 7 | МОУ ДОД "Детская школа искусств им.Н.Гончаровой" п.Полотняный Завод | Плешакова Л.В. | ||||
| Хахалева Лена | 13 | МОУ ДОД "Детская школа искусств им.Н.Гончаровой" п.Полотняный Завод | Аваменко O.K. | |||||
| Киселёв Денис | 12 | МОУ ДОД "Детская школа искусств им.Н.Гончаровой" п.Полотняный Завод | Аваменко O.K. | |||||
Добавить комментарий
Новости
-
"Новая волна 2010": представительница Армении вышла на третье место
Накануне, 29 июля, состоялся второй день проходящего в Юрмале конкурса "Новая волна 2010". По итогам вечернего концерта лидером вновь стала украинская певица Татьяна Ширко, которая набрала 191 балл. -
"За работу, товарищи!": обзор СМИ Алтайского края
Обзор СМИ Алтайского края с 26 по 30 июля 2010 года За работу, товарищи! Александр Карлин озвучил экономические результаты полугодия. Официальный сайт КПРФ заявил о поддержке коммунистами разогнанной правоохранителями и незаконными силовыми формированиями голодовки в Бийске. -
Петербуржцам придется привыкать к новому облику Летнего сада
За год масштабной реставрации Летнего сада в Санкт-Петербурге освоено уже около 35% всех выделенных федеральным бюджетом средств - около 800 млн рублей из 2,3 млрд. -
Калининградец нашел на чердаке картину известного немецкого импрессиониста
Пейзаж "У озера под Мюнхеном" хранился на чердаке в Калининграде среди немецких книг и ученических тетрадей 1939 года. Кадр ГТРК "Калининград".

